[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16″ 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home)
Rs 290,000.00
Key Specification:
- AMD Ryzen AI 9 365 Processor
- 24GB LPDDR5X RAM | 1TB SSD Storage
- 16″ 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Display
- AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Home
In Stock
Description
[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16″ 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home)
ASUS ZENBOOK S16 UM5606WA FULL SPECIFICATIONS
| Brand | ASUS |
| Series | ZenBook Series |
| Model | UM5606WA |
| Model Year | 2025 |
CORE SPECIFICATIONS
| Processor | AMD Ryzen AI 9 365 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads) |
| RAM | 24GB LPDDR5X RAM |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Display | 16.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 500nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)90%, With stylus support |
| Graphics |
AMD Radeon Graphics
|
| Operating System | Windows 11 Home |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard, 1.1mm Key-travel, Precision touchpad, with Copilot key |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display/power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
| Built-in Apps | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Security | Trusted Platform Module (Firmware TPM) Microsoft Pluton security processor IR webcam with Windows Hello support |
| Battery | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Dimensions (W x D x H) | 13.92\" x 9.57\" x 0.47\" ~ 0.51\" |
| Weight | 1.50 kg |
| Included in the Box | USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter, Sleeve |
| ASUS ZenBook S16 UM5606WA Price in Nepal | NPR 290,000 |
![[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16" 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home)](https://standardcomputer.com.np/wp-content/uploads/2026/01/asus-zenbook-s-16-oled-price-in-nepal_1.webp)
![[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16" 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home) - Image 2](https://standardcomputer.com.np/wp-content/uploads/2026/01/asus-zenbook-s-16-oled-price-in-nepal-2024.webp)
![[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16" 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home) - Image 3](https://standardcomputer.com.np/wp-content/uploads/2026/01/asus-zenbook-s-16-oled-um5606.webp)
![[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16" 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home) - Image 4](https://standardcomputer.com.np/wp-content/uploads/2026/01/asus-zenbook-s-16-oled-ports.webp)
![[Copilot+ PC] ASUS Zenbook S16 OLED UM5606WA (AMD Ryzen AI 9 365 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 890M Graphics | 16" 3K (2880 x 1800) 120Hz 100% DCI-P3 OLED Touch Display | WiFi 7 & BT5.4 | Windows 11 Home) - Image 5](https://standardcomputer.com.np/wp-content/uploads/2026/01/asus-zenbook-s-16-oled.webp)




Reviews
There are no reviews yet.